|
| 24 | 04W05 | Pekerjaan Sosial dengan Organisasi dan Masyarakat | 3 | 4.1 | A+ | 18+ |  |
| 25 | 04W07 | Pengubahan Perilaku dalam Pekerjaan Sosial | 3 | 4.9 | A+ | 18+ |  |
| 26 | 04W02 | Manajemen Kasus | 2 | 4.1 | A+ | 18+ |  |
| 27 | 04W04 | Pekerjaan Sosial dengan Kelompok | 3 | 4.3 | A+ | 18+ |  |
| 28 | 04W06 | Penyuluhan Sosial dalam Pekerjaan Sosial | 2 | 4.5 | A | 18+ |  |
| 29 | 04W01P | Penelitian Pekerjaan Sosial Kuantitatif | 3 | 4.2 | A | 18+ |  |
| 30 | 04W08 | Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan | 3 | 4.1 | B+ | 18+ |  |
| 31 | 04W03 | Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga | 3 | 4.3 | A | 18+ |  |
| Total Capaian SKS dan Nilai | 83 | ???? |
|
| Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) | ??? |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar